หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน
การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาอำเภอเวียงแก่น
สพป. เชียงราย เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพยนตร์สั้น Soft Power สาขาภาพยนตร์ละคร และซีรีส์ การงานอาชีพ Soft Power สาขาอาหาร/สาขาออกแบบ/สาขาศิลปะ ปฐมวัย
ทัศนศิลป์ Soft Power สาขาศิลปะ นาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล ดนตรี Soft Power สาขาดนตรี โรงเรียนเรียนรวม - กลุ่มศิลปะ
โรงเรียนเรียนรวม - กลุ่มดนตรี โรงเรียนเรียนรวม - กลุ่มนาฏศิลป์ โรงเรียนเรียนรวม - กลุ่ม Soft Power

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 79 82.29% 13 13.54% 4 4.17% 0 0% 96
2 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 76 81.72% 14 15.05% 3 3.23% 0 0% 93
3 โรงเรียนปอวิทยา 53 80.3% 6 9.09% 4 6.06% 3 4.55% 66
4 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 46 80.7% 10 17.54% 1 1.75% 0 0% 57
5 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 37 80.43% 6 13.04% 3 6.52% 0 0% 46
6 โรงเรียนบรรพตวิทยา 28 75.68% 6 16.22% 3 8.11% 0 0% 37
7 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 24 63.16% 11 28.95% 3 7.89% 0 0% 38
8 โรงเรียนบ้านม่วงยาย 21 75% 6 21.43% 1 3.57% 0 0% 28
9 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ 20 74.07% 6 22.22% 1 3.7% 0 0% 27
10 โรงเรียนบ้านหลู้ 20 83.33% 4 16.67% 0 0% 0 0% 24
11 โรงเรียนบ้านห้วยคุ 17 70.83% 7 29.17% 0 0% 0 0% 24
12 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 17 73.91% 3 13.04% 3 13.04% 0 0% 23
13 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 10 55.56% 8 44.44% 0 0% 0 0% 18
14 โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) 10 66.67% 5 33.33% 0 0% 0 0% 15
15 โรงเรียนศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านฟ้าไทยงาม 10 62.5% 4 25% 2 12.5% 0 0% 16
16 โรงเรียนบ้านผาแล 9 52.94% 5 29.41% 3 17.65% 0 0% 17
17 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
18 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
19 โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
20 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุย 6 40% 6 40% 1 6.67% 2 13.33% 15
21 โรงเรียนบ้านหนองเตา 3 20% 7 46.67% 4 26.67% 1 6.67% 15
22 โรงเรียนบ้านทรายทอง 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
23 โรงเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง