หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 72 ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาอำเภอเทิง 1
ระหว่างวันที่ 19-20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567
สพป. เชียงราย เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพยนตร์สั้น Soft Power สาขาภาพยนตร์ละคร และซีรีส์ การงานอาชีพ Soft Power สาขาอาหาร/สาขาออกแบบ/สาขาศิลปะ ปฐมวัย
ทัศนศิลป์ Soft Power สาขาศิลปะ นาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล ดนตรี Soft Power สาขาดนตรี โรงเรียนเรียนรวม - กลุ่มศิลปะ
โรงเรียนเรียนรวม - กลุ่มดนตรี โรงเรียนเรียนรวม - กลุ่มนาฏศิลป์ โรงเรียนเรียนรวม - กลุ่ม Soft Power

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 73 93.59% 4 5.13% 1 1.28% 0 0% 78
2 โรงเรียนบ้านบุญนาค 37 88.1% 4 9.52% 1 2.38% 0 0% 42
3 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 31 67.39% 12 26.09% 3 6.52% 0 0% 46
4 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 31 75.61% 7 17.07% 3 7.32% 0 0% 41
5 โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 29 63.04% 13 28.26% 4 8.7% 0 0% 46
6 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 27 87.1% 4 12.9% 0 0% 0 0% 31
7 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 27 84.38% 3 9.38% 2 6.25% 0 0% 32
8 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 26 76.47% 5 14.71% 3 8.82% 0 0% 34
9 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 23 60.53% 14 36.84% 1 2.63% 0 0% 38
10 โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 23 74.19% 7 22.58% 1 3.23% 0 0% 31
11 โรงเรียนเพียงหลวง 16 22 78.57% 4 14.29% 2 7.14% 0 0% 28
12 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 19 54.29% 7 20% 9 25.71% 0 0% 35
13 โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 19 79.17% 2 8.33% 3 12.5% 0 0% 24
14 โรงเรียนบ้านดอนแยง 16 66.67% 4 16.67% 4 16.67% 0 0% 24
15 โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า 12 52.17% 6 26.09% 5 21.74% 0 0% 23
16 โรงเรียนบ้านใหม่ 10 66.67% 5 33.33% 0 0% 0 0% 15
17 โรงเรียนบ้านดอนไชย 9 60% 3 20% 3 20% 0 0% 15
18 โรงเรียนบ้านสันทรายมูล 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
19 โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ 6 37.5% 5 31.25% 5 31.25% 0 0% 16
20 โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
21 โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
22 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
23 โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
24 โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
25 โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง