หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน
เครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี 2
สพป. สุรินทร์ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - การงานอาชีพ
เรียนรวม - ศิลปะ

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหัวงัว "แท่นศิลาวิทยา" 38 88.37% 3 6.98% 1 2.33% 1 2.33% 43
2 โรงเรียนบ้านนาดี 37 80.43% 7 15.22% 1 2.17% 1 2.17% 46
3 โรงเรียนผาแดงวิทยา 37 86.05% 3 6.98% 2 4.65% 1 2.33% 43
4 โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี 27 90% 3 10% 0 0% 0 0% 30
5 โรงเรียนบ้านโนนจาน 24 85.71% 4 14.29% 0 0% 0 0% 28
6 โรงเรียนบ้านนานวน 24 92.31% 1 3.85% 1 3.85% 0 0% 26
7 โรงเรียนบ้านกาพระ 20 76.92% 3 11.54% 2 7.69% 1 3.85% 26
8 โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 19 82.61% 1 4.35% 0 0% 3 13.04% 23
9 โรงเรียนบ้านหนองครก 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 14
10 โรงเรียนบ้านนายม "นิยมศึกษาวิทยา" 13 92.86% 0 0% 1 7.14% 0 0% 14
11 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 12 80% 2 13.33% 0 0% 1 6.67% 15
12 โรงเรียนบ้านสะทืด 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
13 โรงเรียนบ้านแคนน้อย 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
14 โรงเรียนบ้านหัวนา 10 62.5% 6 37.5% 0 0% 0 0% 16
15 โรงเรียนบ้านหนองระฆัง 9 56.25% 1 6.25% 1 6.25% 5 31.25% 16
16 โรงเรียนบ้านตาเพชร 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง